Precios

Nuestros precios son simples y fáciles de entender. Desplácese hacia abajo para ver la lista de honorarios por un valor de servicios para el año fiscal 2026. Precios no incluyen impuesto GST.

Declaraciones de Impuestos
| Declaración de Impuestos Individual Simple/Básica – Solo TFN | $95 |
| Declaración de Impuestos de Empresario Individual Simple/Básica – ABN | $135 |
| Declaración de Impuestos Simple/Básica – ABN + TFN | $155 |
| Declaración de Impuestos de Sociedad Simple/Básica | $220 |
| Declaración de Impuestos Final | $275 |
| Declaración de Impuestos en Cero – Formulario CU | $25 |
| Declaración de Impuestos Individual Compleja | A confirmar |
| Solicitud de Exención del Impuesto Médico | $35 |

Super Reembolsos
| Reembolsos bajos hasta $1000 | $100 |
| Reembolsos estándar de $1,000 a $5,000 | $200 |
| Reembolsos estándar altosde sobre $5,001 | $400 |
Estos precios no incluyen servicios adicionales, como un cambio legal de nombre en tu cuenta de superannuation

Otros Precios
| Solicitudes de ABN | $135 |
| Solicitudes de TFN | Gratis |
| Cancelación de ABN | $55 |
| Cargo adicional si la tarifa STB se descuenta del reembolso | $17 |
| Cargo por Transferencia Bancaria Internacional | $80 |
| Cargo adicional por asistencia presencial en oficina | $25 |
